發布時間:2026-04-30
閱讀次數:
湖南省招標有限責任公司受湖南機場股份有限公司的委托,代理長沙機場改擴建工程綜合交通樞紐工程屋面景觀綠化施工項目工程施工招標,2026年04月29日09時00分(北京時間)在長沙公共資源交易中心進行了公開開標,在湖南省·長沙市·市轄區·長沙市住房和城鄉建設局監督下,依法組建的評標委員會按照招標文件確定的評標原則和評標辦法進行了細致的評審,并推薦本項目中標候選人排名如下:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 承運建工集團有限公司 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | 天韻建設集團有限公司 | ||
投標報價(元) | 7203780.58 | 7188817.64 | 7175712.98 | ||
質量目標 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。其他:①養護期24個月,自項目竣工驗收合格之日起算,養護滿足《園林綠化養護標準》(CJJ/T287-2018)養護管理一級質量及設計相關要求。②驗收及養護移交成活率要求100%。 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。其他:①養護期24個月,自項目竣工驗收合格之日起算,養護滿足《園林綠化養護標準》(CJJ/T287-2018)養護管理一級質量及設計相關要求。②驗收及養護移交成活率要求100%。 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。其他:①養護期24個月,自項目竣工驗收合格之日起算,養護滿足《園林綠化養護標準》(CJJ/T287-2018)養護管理一級質量及設計相關要求。②驗收及養護移交成活率要求100%。 | ||
環保目標(如有) | / | / | / | ||
安全目標(如有) | / | / | / | ||
工期(日歷天) | 61 | 61 | 61 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 98.89 | 98.49 | 98.12 | |
商務評分 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
技術評分 | / | / | / | ||
價格評分 | 97.89 | 97.49 | 97.12 | ||
投標人 | 工程業績(如有) | 業績1:項目名稱:松柏路南側綠地及基因谷生態廊道工程,合同金額:998.25萬元,竣工日期:2024年09月04日 | 業績1:項目名稱:長沙經開區梨江毓秀公園建設工程,合同金額:4116.95萬元,竣工日期:2025年12月31日 | 業績1:項目名稱:五礦二十三冶文溪公館項目園林景觀工程,合同金額:602.88萬元,竣工日期:2025年05月13日 | |
履約業績(如有) | / | / | / | ||
信用情況 | 信用評價:100分 | 信用評價:100分 | 信用評價:100分 | ||
獲獎情況(如有) | / | / | / | ||
發明專利 | / | / | / | ||
項目負責人(項目經理) | 姓名 | 趙恩桃 | 陶洪 | 譚蔚娟 | |
建造師證書(專業、級別) | 注冊二級建造師 | 注冊二級建造師 | 注冊二級建造師 | ||
職稱證書(如有) | 專業 | / | / | / | |
級別 | / | / | / | ||
工程業績(如有) | / | / | / | ||
技術負責人或總工程師(如有) | 姓名 | / | / | / | |
相關證書 | 名稱 | / | / | / | |
級別 | / | / | / | ||
擔保方式 | 保函 | 保函 | 保險 | ||
擔保機構 | 福建華通銀行股份有限公司 | 武漢眾邦銀行股份有限公司 | 錦泰財產保險股份有限公司成都市郫都支公司 | ||
經營地址 | 福建省福州市臺江區望龍二路國際金融中心42F | 湖北省武漢市黃陂區盤龍城經濟開發區漢口北大道88號漢口北國際商品交易中心D2區1-2層、22-23層 | 四川省成都市郫都區郫筒鎮望叢中路1081號附1010-1011號10層 | ||
聯系電話 | 0591-38373199 | 400-688-6868 | 4008-666-555 | ||
第一中標候選人其他人員:
序號 |
人員名稱 |
人員類型 |
證書名稱 |
證書編號 |
第二中標候選人其他人員:
序號 |
人員名稱 |
人員類型 |
證書名稱 |
證書編號 |
第三中標候選人其他人員:
序號 |
人員名稱 |
人員類型 |
證書名稱 |
證書編號 |
被否決投標的投標人情況:
序號 | 投標人名稱 | 否決依據和原因 |
1 | 湖南省金凱建設集團有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
2 | 湖南省園景生態園林有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
3 | 湖南德潤城鄉建設開發集團有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
4 | 湖南五環創新建筑科技有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
5 | 河南省生態園林綠化建設有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
6 | 雄霸建設集團有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
7 | 湖南麓建建設有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
8 | 鵬盛建設集團有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
9 | 湖南藝緯生態科技有限公司 | 否決投標條款:FB05、在形式評審、資格評審、響應性評審中,評標委員會認定投標文件不符合評標辦法前附表規定的任何一項評審標準的否決投標理由:FB05-03-2、授權委托人投標的,未同時在投標文件封面加蓋投標人電子公章(法人名稱)、法定代表人簽字或蓋章、授權委托代理人簽字或蓋章; |
10 | 湖南森鑫建工集團有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
11 | 中瓦建工有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
12 | 湖南省江核環境科技有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
13 | 湖南國恒建設有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
14 | 長沙市建設發展工程有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
15 | 四川寶鑫建設有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
16 | 中沙建工集團有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
17 | 湖南怡人園林綠化有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
18 |
湖南華星園藝建筑有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
19 | 河南基安建設集團有限公司 | 否決投標條款:FB05、在形式評審、資格評審、響應性評審中,評標委員會認定投標文件不符合評標辦法前附表規定的任何一項評審標準的否決投標理由:FB05-07-2、其他不符合法律法規、招標文件規定的FB05-27-1、投標單位未在“湖南省建筑市場監管公共服務平臺”進行基本信息登記FB05-27-2、未提供證入湘登記證明材料。 |
20 | 湖南嘉原建設有限公司 | 有限數量入圍機制篩選未入圍 |
其他:無
公示期:2026年04月30日始至2026年05月08日17時止(北京時間)。公示期間,投標人和其他利害關系人如有異議,應按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》、《關于印發〈湖南省招標投標活動投訴處理辦法〉的通知》 (湘發改法規〔2024〕419號)提出異議或投訴。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將確定第一中標候選人為該項目的中標人。
行政監督:湖南省·長沙市·市轄區·長沙市住房和城鄉建設局、長沙市岳麓區岳華路279號、、0731-84898033
招標人:湖南機場股份有限公司、湖南省·長沙市·長沙縣·湖南機場建設指揮部、柳昊廷、15608028705
招標代理:湖南省招標有限責任公司、湖南省·長沙市·雨花區·湘府東路二段199號、曾君、0731-84556896
時間:2026年04月30日